Leguminose | Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Ackerbohnen | 2023 | 241,91283252514395 |
Futtererbsen | 2023 | 240,94412929845356 |
Sojabohnen | 2023 | 401,6537746409229 |
Süßlupinen | 2023 | 271,0069441173552 |
Futtererbsen | 2023 | 239,21972207702206 |
Süßlupinen | 2023 | 265,59811517521797 |
Ackerbohnen | 2023 | 244,18319565455153 |
Sojabohnen | 2023 | 406,88514320703683 |
Ackerbohnen | 2023 | 247,20486644853924 |
Süßlupinen | 2023 | 264,3311958294771 |
Sojabohnen | 2023 | 408,97977958337384 |
Futtererbsen | 2023 | 238,3575338581929 |
Datenstand: 13.04.2025