| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Sojabohnen | 10/2026 | 349,91 |
| Süßlupinen | 10/2026 | 243,92 |
| Ackerbohnen | 10/2026 | 201,22 |
| Futtererbsen | 10/2026 | 185,6 |
| Sojabohnen | 09/2026 | 351,98 |
| Süßlupinen | 09/2026 | 243,92 |
| Ackerbohnen | 09/2026 | 200,1 |
| Futtererbsen | 09/2026 | 182,82 |
| Sojabohnen | 08/2026 | 356,1 |
| Ackerbohnen | 08/2026 | 199,36 |
| Süßlupinen | 08/2026 | 243,92 |
| Futtererbsen | 08/2026 | 182,41 |
| Futtererbsen | 07/2026 | 182,69 |
| Süßlupinen | 07/2026 | 243,92 |
| Ackerbohnen | 07/2026 | 192,72 |
| Sojabohnen | 07/2026 | 365,29 |
| Futtererbsen | 06/2026 | 183,89 |
| Ackerbohnen | 06/2026 | 197,24 |
| Süßlupinen | 06/2026 | 243,92 |
| Sojabohnen | 06/2026 | 372,78 |
Datenstand: 14.12.2025