Leguminose | Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Sojabohnen | 2025 | 412,8323423869054 |
Süßlupinen | 2025 | 267,23255813953506 |
Ackerbohnen | 2025 | 257,68131779991774 |
Futtererbsen | 2025 | 257,24748282025297 |
Sojabohnen | 2025 | 412,40680395308254 |
Futtererbsen | 2025 | 256,6764038301869 |
Süßlupinen | 2025 | 266,54651162790714 |
Ackerbohnen | 2025 | 257,06447522258077 |
Futtererbsen | 2025 | 256,1053248401209 |
Sojabohnen | 2025 | 412,18150496340945 |
Süßlupinen | 2025 | 265,8604651162792 |
Ackerbohnen | 2025 | 256,4457483839402 |
Futtererbsen | 2025 | 255,53424585005482 |
Ackerbohnen | 2025 | 255,82465051580974 |
Sojabohnen | 2025 | 412,9384637177751 |
Süßlupinen | 2025 | 265,1744186046513 |
Süßlupinen | 2025 | 264,4883720930234 |
Ackerbohnen | 2025 | 255,20056910137836 |
Futtererbsen | 2025 | 254,96316685998877 |
Sojabohnen | 2025 | 412,27850494332023 |
Datenstand: 06.04.2025