Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Sojabohnen | 08/2026 | 374,71 |
Süßlupinen | 08/2026 | 244,76 |
Futtererbsen | 08/2026 | 209,37 |
Ackerbohnen | 08/2026 | 217,57 |
Sojabohnen | 07/2026 | 378,49 |
Futtererbsen | 07/2026 | 206,9 |
Ackerbohnen | 07/2026 | 211,27 |
Süßlupinen | 07/2026 | 244,76 |
Futtererbsen | 06/2026 | 207,98 |
Süßlupinen | 06/2026 | 244,76 |
Ackerbohnen | 06/2026 | 215,94 |
Sojabohnen | 06/2026 | 386,1 |
Süßlupinen | 05/2026 | 244,76 |
Futtererbsen | 05/2026 | 217,28 |
Sojabohnen | 05/2026 | 389,09 |
Ackerbohnen | 05/2026 | 215,96 |
Ackerbohnen | 04/2026 | 218,31 |
Süßlupinen | 04/2026 | 244,76 |
Sojabohnen | 04/2026 | 384,48 |
Futtererbsen | 04/2026 | 217,79 |
Datenstand: 24.08.2025