| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2015 | 343,89 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2015 | 439,43 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2015 | 213,88 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2015 | 386,15 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2015 | 313,23 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2015 | 478,92 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2015 | 233,47 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2015 | 416,28 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2015 | 381,72 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2015 | 401,14 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2015 | 402,13 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2015 | 247,59 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2015 | 378,71 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2015 | 365,68 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2015 | 415,9 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2015 | 263,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2015 | 303,07 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2015 | 348,36 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2015 | 403,48 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2015 | 250,29 |
Datenstand: 10.05.2026