Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2024 | 397,22 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2024 | 780,06 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2024 | 297,06 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2024 | 455,73 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2024 | 412,54 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2024 | 511,52 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2024 | 323,2 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2024 | 417,85 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2024 | 449,16 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2024 | 653,88 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2024 | 338,08 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2024 | 372,8 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2024 | 699,58 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2024 | 443,94 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2024 | 344,46 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2024 | 513,3 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2024 | 430,42 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2024 | 776,26 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2024 | 399,03 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2024 | 411,85 |
Datenstand: 06.07.2025