Leguminose | Jahr | Exportpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 396,43 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 911,23 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 297,67 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 430,15 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 412,36 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 506,18 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 341,28 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 398,6 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 448,89 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 653,09 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 338,11 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 362,21 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 698,81 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 418,14 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 344,46 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 513,33 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 430,42 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 776,26 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 399,03 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 411,85 |
Datenstand: 25.05.2025