| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2018 | 431,05 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2018 | 359,12 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2018 | 345,2 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2018 | 309,52 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2018 | 358,05 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2018 | 400,12 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2018 | 348,5 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2018 | 360,24 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2018 | 315,77 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2018 | 435,92 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2018 | 355,93 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2018 | 355,7 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2019 | 376,83 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2019 | 362,18 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2019 | 481,27 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2019 | 373,91 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2019 | 241,05 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2019 | 470,17 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2019 | 358,88 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2019 | 356,6 |
Datenstand: 10.05.2026