Leguminose | Jahr | Exportpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 337,13 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 469,37 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 331,27 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 452,42 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 286,95 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 360,88 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 402,45 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 403,66 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 441,25 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 525,73 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 315,13 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 345,81 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 334,31 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 443,81 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 356,95 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 313,43 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 348,01 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 534,03 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 354,66 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 354,97 |
Datenstand: 06.04.2025