| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2020 | 331,27 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2020 | 469,37 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2020 | 337,13 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2020 | 452,42 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2020 | 286,95 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2020 | 402,45 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2020 | 360,88 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2020 | 403,66 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2020 | 315,13 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2020 | 345,81 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2020 | 441,25 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2020 | 525,73 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2020 | 356,95 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2020 | 443,81 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2020 | 313,43 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2020 | 334,31 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2020 | 354,66 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2020 | 534,03 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2020 | 354,97 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2020 | 348,01 |
Datenstand: 06.07.2025