| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2019 | 456,79 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2019 | 546,28 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2019 | 342,08 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2019 | 375,45 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2019 | 527,85 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2019 | 481,65 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2019 | 378,04 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2019 | 354,85 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2019 | 317,77 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2019 | 353,19 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2019 | 462,71 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2019 | 489,58 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2019 | 396,8 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2019 | 348,67 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2019 | 436,11 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2019 | 461,09 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2019 | 382,32 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2019 | 380,56 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2019 | 388,07 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2019 | 289,82 |
Datenstand: 10.05.2026