Leguminose | Jahr | Exportpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 315,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 505,24 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 385,15 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 296,38 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 280,49 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 399,74 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 377,1 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 641,68 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 313,37 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 372,42 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 377,04 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 414,89 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 355,44 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 456,02 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 592,89 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 339,08 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2020 | 377,38 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2020 | 385,78 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2020 | 347,68 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2020 | 474,61 |
Datenstand: 06.04.2025