| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2019 | 451,24 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2019 | 400,66 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2019 | 340,5 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2019 | 321,96 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2019 | 305,7 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2019 | 343,96 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2019 | 359,41 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2019 | 493,34 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2019 | 249,31 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2019 | 379,82 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2019 | 632,21 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2019 | 338,89 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2019 | 481,47 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2019 | 355,61 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2019 | 333,34 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2019 | 333,92 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2019 | 727,54 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2019 | 369,83 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2019 | 349,43 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2019 | 291,54 |
Datenstand: 10.05.2026