| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2020 | 347,17 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2020 | 471,82 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2020 | 385,77 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2020 | 377,17 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2020 | 355,22 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2020 | 588,77 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2020 | 456,24 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2020 | 338,82 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2020 | 414,88 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2020 | 377,07 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2020 | 372,59 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2020 | 313,36 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2020 | 642,32 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2020 | 376,66 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2020 | 398,99 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2020 | 280,3 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2020 | 295,24 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2020 | 385,49 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2020 | 504,48 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2020 | 315,24 |
Datenstand: 10.05.2026