Leguminose | Jahr | Exportpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 291,69 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 349,89 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 369,83 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 733,79 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 333,92 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 333,25 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 355,62 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 487,23 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 249,31 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 338,74 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 380,14 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 633,44 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 344,17 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 493,44 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 359,41 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 305,59 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 321,96 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 340,83 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 400,97 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 451,12 |
Datenstand: 06.04.2025