Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2019 | 289,92 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2019 | 388,41 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2019 | 381,34 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2019 | 384,9 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2019 | 348,96 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2019 | 397,35 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2019 | 436,72 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2019 | 464,32 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2019 | 462,46 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2019 | 493,11 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2019 | 317,69 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2019 | 353,78 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2019 | 355,01 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2019 | 378,51 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2019 | 481,66 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2019 | 532,23 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2019 | 375,45 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2019 | 342,08 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2019 | 546,44 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2019 | 455,82 |
Datenstand: 06.07.2025