| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2020 | 354,34 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2020 | 355,01 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2020 | 348,06 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2020 | 534,99 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2020 | 333,42 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2020 | 313,43 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2020 | 357,83 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2020 | 443,86 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2020 | 344,15 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2020 | 315,15 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2020 | 526,13 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2020 | 441,24 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2020 | 361,73 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2020 | 286,95 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2020 | 401,44 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2020 | 403,44 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2020 | 451,18 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2020 | 330,9 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2020 | 336,81 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2020 | 469,84 |
Datenstand: 10.05.2026