Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
---|---|---|
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2019 | 359,03 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2019 | 470,4 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2019 | 241,21 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2019 | 356,6 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2019 | 376,97 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2019 | 362,32 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2019 | 481,27 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2019 | 373,94 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2018 | 355,69 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2018 | 355,7 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2018 | 436,16 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2018 | 317,27 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2018 | 360,71 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2018 | 348,5 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2018 | 400,28 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2018 | 359,47 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2018 | 345,38 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2018 | 431,94 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2018 | 359,12 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2018 | 309,52 |
Datenstand: 06.07.2025