Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2018 | 288,41 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2018 | 359,85 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2018 | 325,78 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2018 | 331,82 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2018 | 270,2 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2018 | 364,84 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2018 | 285,16 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2018 | 242,2 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2018 | 385,12 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2018 | 245,37 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2018 | 559,2 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2018 | 284,27 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2018 | 306,57 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2018 | 397,42 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2018 | 263,88 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2018 | 386,58 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2018 | 354,36 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2018 | 409,39 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2018 | 265,8 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2018 | 504,82 |
Datenstand: 06.07.2025