| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2021 | 306,62 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2021 | 309,73 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2021 | 497,22 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2021 | 337,6 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2021 | 513,12 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2021 | 321,94 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2021 | 298,9 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2021 | 350,9 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2021 | 279,43 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2021 | 341,41 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2021 | 513,9 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2021 | 348,02 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2021 | 351,44 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2021 | 626,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2021 | 365,65 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2021 | 285,85 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2021 | 303,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2021 | 293,27 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2021 | 631,03 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2021 | 311,22 |
Datenstand: 10.05.2026