Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2018 | 275,91 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2018 | 393,4 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2018 | 330,84 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2018 | 416,12 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2018 | 390,9 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2018 | 439,67 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2018 | 315,58 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2018 | 262,95 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2018 | 257,3 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2018 | 362,08 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2018 | 362,78 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2018 | 447,66 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2018 | 236,23 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2018 | 351,36 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2018 | 355,28 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2018 | 433,03 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2017 | 679,55 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2017 | 269,54 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2017 | 352,13 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2017 | 274,77 |
Datenstand: 06.07.2025