| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2021 | 324,65 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2021 | 339,4 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2021 | 536,19 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2021 | 347,17 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2021 | 510,57 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2021 | 422,12 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2021 | 342,23 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2021 | 340,46 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2021 | 315,88 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2021 | 717,17 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2021 | 577,83 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2021 | 371,59 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2021 | 667,43 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2021 | 385,01 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2021 | 681,88 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2021 | 330,26 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2022 | 608,27 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2022 | 584,65 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2022 | 428,18 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2022 | 347,29 |
Datenstand: 10.05.2026