Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
---|---|---|
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2017 | 334,93 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2017 | 474,43 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2017 | 268,23 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2017 | 347,62 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2017 | 241,3 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2017 | 322,9 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2017 | 312,71 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2017 | 463,76 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2017 | 265,08 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2017 | 339,6 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2017 | 315,2 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2017 | 465,47 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2017 | 334,41 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2017 | 351,73 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2017 | 196,58 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2017 | 254,01 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2017 | 309,53 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2017 | 384,77 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2017 | 346,56 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2017 | 287,66 |
Datenstand: 06.07.2025