| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2022 | 476,78 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2022 | 327,61 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2022 | 438,04 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2022 | 644,47 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2022 | 453,42 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2022 | 418,93 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2022 | 324,69 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2022 | 669,74 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2022 | 659,44 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2022 | 364,31 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2022 | 528,29 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2022 | 316,21 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2022 | 601,64 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2022 | 362,17 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2022 | 725,83 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2022 | 362,86 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2022 | 749,86 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2022 | 456,29 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2022 | 776,27 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2022 | 339,06 |
Datenstand: 10.05.2026