| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2022 | 605,1 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2022 | 375,27 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2022 | 914,9 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2022 | 321,73 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2022 | 297,72 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2022 | 852,19 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2022 | 533,15 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2022 | 466,93 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2022 | 574,73 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2022 | 496,6 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2022 | 843,17 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2022 | 309,88 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2022 | 552,53 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2022 | 478,12 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2022 | 802,86 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2022 | 337,45 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2022 | 596,61 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2022 | 450,03 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2022 | 841,71 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2022 | 350,7 |
Datenstand: 10.05.2026