| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2015 | 319,28 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2015 | 320,5 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2015 | 381,04 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2015 | 271,65 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2015 | 283,98 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2015 | 338,33 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2015 | 432,35 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2015 | 231,31 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2015 | 412,77 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2015 | 382,54 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2015 | 346,16 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2015 | 234,25 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2015 | 313,65 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2015 | 389,07 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2015 | 228,57 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2015 | 303,03 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2015 | 429,84 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2015 | 356,36 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2015 | 407,36 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2015 | 233,96 |
Datenstand: 10.05.2026