| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2022 | 643,99 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2022 | 708,07 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2022 | 364,24 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2022 | 473,9 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2023 | 612,36 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2023 | 515,06 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2023 | 852,37 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2023 | 322,71 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2023 | 508,95 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2023 | 518,31 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2023 | 700,23 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2023 | 322,81 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2023 | 558,45 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2023 | 448,62 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2023 | 710,95 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2023 | 314,86 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2023 | 315,23 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2023 | 439,23 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2023 | 419,73 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2023 | 813,96 |
Datenstand: 10.05.2026