Leguminose | Jahr | Exportpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2017 | 275,58 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2017 | 386,75 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2017 | 402,87 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2017 | 360,76 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2016 | 311,72 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2016 | 329,4 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2016 | 391,11 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2016 | 240,03 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2016 | 261,39 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2016 | 373,53 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2016 | 322,18 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2016 | 240,52 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2016 | 266,45 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2016 | 362,34 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2016 | 349,14 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2016 | 300,5 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2016 | 300,22 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2016 | 367,54 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2016 | 270,13 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2016 | 232,35 |
Datenstand: 06.04.2025