| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2023 | 627,37 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2023 | 411,4 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2023 | 806,76 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2023 | 353,15 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2023 | 542,48 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2023 | 429,27 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2023 | 761,39 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2023 | 314,93 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2023 | 659,62 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2023 | 352,69 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2023 | 741,84 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2023 | 356,5 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2023 | 329,83 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2023 | 679,96 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2023 | 837,76 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2023 | 390,15 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2023 | 376,92 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2023 | 692,08 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2023 | 406,14 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2023 | 492,6 |
Datenstand: 10.05.2026