| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2023 | 604,44 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2023 | 396,83 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2023 | 647,73 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2023 | 362,99 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2023 | 587,98 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2023 | 363,89 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2023 | 596,62 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2023 | 386,65 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2023 | 371,11 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2023 | 357,69 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2023 | 660,66 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2023 | 555,56 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2024 | 476,67 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2024 | 407,51 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2024 | 564,51 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2024 | 394,35 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2024 | 475,79 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2024 | 464,65 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2024 | 566,82 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2024 | 356,41 |
Datenstand: 10.05.2026