| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2024 | 444,11 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2024 | 344,01 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2024 | 475,21 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2024 | 506,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2024 | 415,91 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2024 | 477,5 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2024 | 720,62 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2024 | 398,22 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2024 | 353,46 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2024 | 329,33 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2024 | 887,34 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2024 | 374,99 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2024 | 531,83 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2024 | 332,22 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2024 | 837,99 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2024 | 349,03 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2024 | 505,82 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2024 | 343,09 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2024 | 837,62 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2024 | 355,83 |
Datenstand: 10.05.2026