Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2015 | 233,87 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2015 | 407,08 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2015 | 361,33 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2015 | 432,57 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2015 | 305,04 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2015 | 314,6 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2015 | 389,23 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2015 | 228,58 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2015 | 234,36 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2015 | 412,92 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2015 | 387,93 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2015 | 349,82 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2015 | 231,43 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2015 | 432,65 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2015 | 338,3 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2015 | 284,88 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2015 | 321,77 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2015 | 381,3 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2015 | 320,55 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2015 | 271,53 |
Datenstand: 06.07.2025