| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2015 | 250,58 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2015 | 349,26 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2015 | 403,63 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2015 | 305,66 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2015 | 263,24 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2015 | 415,9 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2015 | 368,17 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2015 | 382,05 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2015 | 402,22 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2015 | 382,3 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2015 | 401,11 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2015 | 247,58 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2015 | 233,71 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2015 | 479,82 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2015 | 313,9 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2015 | 416,58 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2015 | 213,98 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2015 | 387,26 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2015 | 439,71 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2015 | 345,05 |
Datenstand: 06.07.2025