| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2024 | 430,69 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2024 | 769,28 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2024 | 397,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2024 | 411,81 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2024 | 702,78 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2024 | 444,89 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2024 | 343,76 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2024 | 512,86 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2024 | 679,6 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2024 | 337,09 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2024 | 449,41 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2024 | 372,42 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2024 | 526,96 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2024 | 418,37 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2024 | 413,68 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2024 | 323,21 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2024 | 454,7 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2024 | 296,76 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2024 | 397,1 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2024 | 805,73 |
Datenstand: 10.05.2026