| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2025 | 468,07 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2025 | 508,58 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2025 | 383,62 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2025 | 992,31 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2025 | 476,49 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2025 | 374,18 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2025 | 541,59 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2025 | 407,28 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2025 | 429,57 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2025 | 325,81 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2025 | 505,1 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2025 | 404,17 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2025 | 854,6 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2025 | 408,39 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2025 | 561,42 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2025 | 312,81 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2025 | 299,12 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2025 | 434,73 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2025 | 950,18 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2025 | 402,76 |
Datenstand: 10.05.2026