| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2025 | 562,51 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2025 | 380,16 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2025 | 497,02 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2025 | 281,4 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2025 | 520,58 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2025 | 318,25 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2025 | 892,28 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2025 | 371,94 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2025 | 511,39 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2025 | 289,17 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2025 | 1108,8 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2025 | 396,32 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2025 | 323,03 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2025 | 1097,69 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2025 | 473,17 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2025 | 568,02 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2025 | 516,43 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2025 | 297,07 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2025 | 630,39 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2025 | 408,24 |
Datenstand: 10.05.2026