| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2025 | 392,74 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2025 | 276,28 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2025 | 433,29 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2025 | 846,91 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2025 | 392,13 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2025 | 292,27 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2025 | 440,18 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2025 | 388,33 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2026 | 365,85 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2026 | 413,76 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2026 | 386,68 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2026 | 791,39 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2026 | 446,83 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2026 | 332,27 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2026 | 884,01 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2026 | 360,91 |
Datenstand: 10.05.2026