Statistisches Bundesamt (Destatis)
Verkaufspreise im Export
| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2025 | 378,49 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2025 | 847,33 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2025 | 393,03 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2025 | 433,29 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2025 | 388,87 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2025 | 349,59 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2025 | 440,25 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2025 | 388,76 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2026 | 364,74 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2026 | 386,68 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2026 | 785,65 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2026 | 396,89 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2026 | 427,17 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2026 | 329,58 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2026 | 817,99 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2026 | 359,19 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2026 | 344,25 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2026 | 460,13 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2026 | 347,82 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2026 | 568,13 |
Datenstand: 21.06.2026