| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2015 | 375,35 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2015 | 297,7 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2015 | 391,79 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2015 | 241,54 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2015 | 252,26 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2015 | 344,77 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2015 | 353,81 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2015 | 406,82 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2016 | 241,04 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2016 | 379,15 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2016 | 286,26 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2016 | 338,17 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2016 | 257,65 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2016 | 341,25 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2016 | 373,97 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2016 | 399,43 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2016 | 371,11 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2016 | 350,65 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2016 | 309,65 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2016 | 234,12 |
Datenstand: 10.05.2026