Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
---|---|---|
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2024 | 560,52 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2024 | 465,07 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2024 | 471,74 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2024 | 356,99 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2024 | 394,57 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2024 | 560,63 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2024 | 407,94 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2024 | 470,67 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2023 | 371,38 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2023 | 660,93 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2023 | 358,16 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2023 | 554,23 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2023 | 386,91 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2023 | 596,4 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2023 | 364,3 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2023 | 590,12 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2023 | 647,73 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2023 | 606,99 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2023 | 396,82 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2023 | 362,86 |
Datenstand: 06.07.2025