| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2016 | 431,53 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2016 | 258,4 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2016 | 238,52 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2016 | 252,66 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2016 | 370,45 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2016 | 256,44 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2016 | 424,37 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2016 | 306,8 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2016 | 258,55 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2016 | 444,15 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2016 | 274,38 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2016 | 377,88 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2016 | 271,84 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2016 | 330,45 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2016 | 436,03 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2016 | 224,53 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2016 | 289,74 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2016 | 267,46 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2016 | 403,87 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2016 | 262,42 |
Datenstand: 10.05.2026