| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2023 | 813,21 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2023 | 439,59 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2023 | 315,23 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2023 | 422,38 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2023 | 558,5 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2023 | 448,79 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2023 | 711,32 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2023 | 315,13 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2023 | 700,54 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2023 | 322,96 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2023 | 510,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2023 | 518,7 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2023 | 614,25 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2023 | 515,84 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2023 | 852,5 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2023 | 322,34 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2022 | 473,54 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2022 | 708,47 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2022 | 364,24 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2022 | 643,91 |
Datenstand: 06.07.2025