| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2016 | 367,43 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2016 | 232,1 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2016 | 267,45 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2016 | 297,76 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2016 | 300,5 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2016 | 348,16 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2016 | 362,42 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2016 | 266,15 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2016 | 261,08 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2016 | 239,97 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2016 | 320,45 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2016 | 373,45 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2016 | 328,01 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2016 | 310,55 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2016 | 391,1 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2016 | 239,82 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2017 | 359,93 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2017 | 401,99 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2017 | 386,93 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2017 | 275,57 |
Datenstand: 10.05.2026