| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2017 | 400,37 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2017 | 351,24 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2017 | 249,42 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2017 | 384,93 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2017 | 343,48 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2017 | 409,84 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2017 | 369,21 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2017 | 262,36 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2017 | 386,34 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2017 | 415,44 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2017 | 309,94 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2017 | 285,43 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2017 | 356,75 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2017 | 272,39 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2017 | 277,25 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2017 | 396,19 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2017 | 240,75 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2017 | 483,74 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2017 | 361,45 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2017 | 390,1 |
Datenstand: 10.05.2026