Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2022 | 338,9 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2022 | 775,88 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2022 | 456,29 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2022 | 755,43 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2022 | 363,03 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2022 | 726,13 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2022 | 362,16 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2022 | 600,56 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2022 | 660,14 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2022 | 364,33 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2022 | 527,23 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2022 | 316,33 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2022 | 324,99 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2022 | 669,73 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2022 | 419,17 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2022 | 453,42 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2022 | 327,72 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2022 | 644,24 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2022 | 477,08 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2022 | 438,81 |
Datenstand: 06.07.2025