| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2017 | 383,74 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2017 | 346,39 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2017 | 287,65 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2017 | 307,66 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2017 | 350,64 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2017 | 252,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2017 | 196,29 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2017 | 334,32 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2017 | 463,32 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2017 | 311,3 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2017 | 339,7 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2017 | 265,06 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2017 | 465,96 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2017 | 311,51 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2017 | 322,82 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2017 | 241,19 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2017 | 471,14 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2017 | 335,6 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2017 | 347,46 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2017 | 268,42 |
Datenstand: 10.05.2026