| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2017 | 683,28 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2017 | 351,97 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2017 | 269,78 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2017 | 273,86 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2018 | 433,03 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2018 | 354,85 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2018 | 351,21 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2018 | 235,96 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2018 | 444,81 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2018 | 362,8 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2018 | 361,86 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2018 | 257,06 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2018 | 439,6 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2018 | 315,25 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2018 | 390,72 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2018 | 262,76 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2018 | 275,82 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2018 | 393,34 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2018 | 417,21 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2018 | 330,37 |
Datenstand: 10.05.2026