| Leguminose | Monat/Jahr | Exportpreis (€/t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2018 | 500,99 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2018 | 265,01 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2018 | 409,24 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2018 | 354,02 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2018 | 384,62 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2018 | 263,85 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2018 | 397,22 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2018 | 306,22 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2018 | 556,69 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2018 | 244,25 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2018 | 385,26 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2018 | 283,94 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2018 | 269,9 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2018 | 364,62 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2018 | 241,49 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2018 | 286,06 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2018 | 288,58 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2018 | 331,84 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2018 | 325,8 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2018 | 359,85 |
Datenstand: 10.05.2026