| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 12/2028 | 262,33 |
| Sojabohnen | 12/2028 | 306,36 |
| Futtererbsen | 12/2028 | 258,71 |
| Ackerbohnen | 12/2028 | 249,3 |
| Süßlupinen | 12/2027 | 257,7 |
| Sojabohnen | 12/2027 | 299,97 |
| Futtererbsen | 12/2027 | 254,0 |
| Ackerbohnen | 12/2027 | 244,41 |
| Sojabohnen | 09/2027 | 298,96 |
| Futtererbsen | 09/2027 | 252,86 |
| Ackerbohnen | 09/2027 | 243,46 |
| Süßlupinen | 09/2027 | 256,48 |
| Süßlupinen | 05/2027 | 256,77 |
| Sojabohnen | 05/2027 | 298,6 |
| Futtererbsen | 05/2027 | 253,04 |
| Ackerbohnen | 05/2027 | 243,39 |
| Süßlupinen | 03/2027 | 254,4 |
| Sojabohnen | 03/2027 | 295,84 |
| Futtererbsen | 03/2027 | 250,7 |
| Ackerbohnen | 03/2027 | 241,14 |
Datenstand: 01.03.2026