Leguminose | Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Sojabohnen | 2027 | 345,84 |
Süßlupinen | 2027 | 294,27 |
Futtererbsen | 2027 | 290,54 |
Ackerbohnen | 2027 | 280,72 |
Ackerbohnen | 2027 | 278,36 |
Sojabohnen | 2027 | 342,76 |
Süßlupinen | 2027 | 292,01 |
Futtererbsen | 2027 | 288,24 |
Sojabohnen | 2027 | 345,23 |
Futtererbsen | 2027 | 290,77 |
Süßlupinen | 2027 | 294,67 |
Ackerbohnen | 2027 | 280,57 |
Ackerbohnen | 2027 | 277,93 |
Futtererbsen | 2027 | 287,88 |
Süßlupinen | 2027 | 291,67 |
Sojabohnen | 2027 | 342,15 |
Ackerbohnen | 2026 | 276,09 |
Süßlupinen | 2026 | 289,62 |
Sojabohnen | 2026 | 339,98 |
Futtererbsen | 2026 | 285,89 |
Datenstand: 25.05.2025