| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 12/2028 | 266,18 |
| Sojabohnen | 12/2028 | 309,87 |
| Futtererbsen | 12/2028 | 262,36 |
| Ackerbohnen | 12/2028 | 252,47 |
| Süßlupinen | 12/2027 | 256,71 |
| Sojabohnen | 12/2027 | 299,06 |
| Futtererbsen | 12/2027 | 253,05 |
| Ackerbohnen | 12/2027 | 243,59 |
| Sojabohnen | 09/2027 | 296,75 |
| Futtererbsen | 09/2027 | 250,56 |
| Ackerbohnen | 09/2027 | 241,46 |
| Süßlupinen | 09/2027 | 254,06 |
| Süßlupinen | 05/2027 | 251,64 |
| Sojabohnen | 05/2027 | 293,92 |
| Futtererbsen | 05/2027 | 248,18 |
| Ackerbohnen | 05/2027 | 239,16 |
| Süßlupinen | 03/2027 | 248,99 |
| Sojabohnen | 03/2027 | 290,9 |
| Futtererbsen | 03/2027 | 245,57 |
| Ackerbohnen | 03/2027 | 236,68 |
Datenstand: 14.12.2025