| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 12/2028 | 261,19 |
| Sojabohnen | 12/2028 | 305,32 |
| Futtererbsen | 12/2028 | 257,63 |
| Ackerbohnen | 12/2028 | 248,36 |
| Süßlupinen | 12/2027 | 256,42 |
| Sojabohnen | 12/2027 | 298,8 |
| Futtererbsen | 12/2027 | 252,78 |
| Ackerbohnen | 12/2027 | 243,35 |
| Sojabohnen | 09/2027 | 296,75 |
| Futtererbsen | 09/2027 | 250,56 |
| Ackerbohnen | 09/2027 | 241,46 |
| Süßlupinen | 09/2027 | 254,06 |
| Süßlupinen | 05/2027 | 252,36 |
| Sojabohnen | 05/2027 | 294,57 |
| Futtererbsen | 05/2027 | 248,85 |
| Ackerbohnen | 05/2027 | 239,75 |
| Süßlupinen | 03/2027 | 249,13 |
| Sojabohnen | 03/2027 | 291,03 |
| Futtererbsen | 03/2027 | 245,7 |
| Ackerbohnen | 03/2027 | 236,79 |
Datenstand: 08.02.2026