Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Süßlupinen | 12/2027 | 259,98 |
Sojabohnen | 12/2027 | 302,05 |
Futtererbsen | 12/2027 | 256,16 |
Ackerbohnen | 12/2027 | 246,29 |
Süßlupinen | 09/2027 | 259,76 |
Sojabohnen | 09/2027 | 301,95 |
Futtererbsen | 09/2027 | 255,96 |
Ackerbohnen | 09/2027 | 246,16 |
Sojabohnen | 05/2027 | 300,03 |
Ackerbohnen | 05/2027 | 244,69 |
Futtererbsen | 05/2027 | 254,52 |
Süßlupinen | 05/2027 | 258,34 |
Süßlupinen | 03/2027 | 255,54 |
Sojabohnen | 03/2027 | 296,88 |
Futtererbsen | 03/2027 | 251,78 |
Ackerbohnen | 03/2027 | 242,08 |
Süßlupinen | 12/2026 | 252,32 |
Sojabohnen | 12/2026 | 293,48 |
Futtererbsen | 12/2026 | 248,65 |
Ackerbohnen | 12/2026 | 239,2 |
Datenstand: 14.09.2025