Saatguterzeugung (Stand 2024)
Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
---|---|---|---|---|
Ackerbohnen | Allison | 2024 | BY | 1690,0 |
Ackerbohnen | Allison | 2024 | HE | 300,0 |
Ackerbohnen | Allison | 2024 | RP | 3000,0 |
Ackerbohnen | Allison | 2024 | SH | 300,0 |
Ackerbohnen | Allison | 2024 | TH | 898,5 |
Ackerbohnen | Apollo | 2024 | SH | 0,0 |
Ackerbohnen | Apollo | 2024 | SN | 718,4 |
Ackerbohnen | Arktis | 2024 | SH | 60,0 |
Ackerbohnen | Atlantis | 2024 | SH | 0,0 |
Ackerbohnen | Augusta | 2024 | BW | 575,05 |
Ackerbohnen | Augusta | 2024 | BY | 480,0 |
Ackerbohnen | Augusta | 2024 | NW | 270,2 |
Ackerbohnen | Augusta | 2024 | SH | 6122,36 |
Ackerbohnen | Augusta | 2024 | ST | 710,0 |
Ackerbohnen | Augusta | 2024 | TH | 4191,0 |
Ackerbohnen | Avalon | 2024 | SH | 2730,0 |
Ackerbohnen | Birgit | 2024 | BW | 399,84 |
Ackerbohnen | Birgit | 2024 | BY | 323,0 |
Ackerbohnen | Birgit | 2024 | SH | 1930,0 |
Ackerbohnen | Callas | 2024 | SH | 180,0 |
Datenstand: 08.09.2025
Quelle: Bundessortenamt