| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Erbsen | 09/2025 | 224,18 |
| Ackerbohnen | 09/2025 | 215,7 |
| Sojabohnen | 09/2025 | 264,71 |
| Süßlupinen | 09/2025 | 227,46 |
| Süßlupinen | 12/2025 | 228,54 |
| Ackerbohnen | 12/2025 | 217,43 |
| Sojabohnen | 12/2025 | 267,39 |
| Erbsen | 12/2025 | 225,46 |
| Süßlupinen | 03/2026 | 238,5 |
| Erbsen | 03/2026 | 235,2 |
| Sojabohnen | 03/2026 | 278,47 |
| Ackerbohnen | 03/2026 | 226,62 |
| Süßlupinen | 05/2026 | 242,29 |
| Ackerbohnen | 05/2026 | 231,46 |
| Sojabohnen | 05/2026 | 285,41 |
| Erbsen | 05/2026 | 239,32 |
| Süßlupinen | 09/2026 | 253,47 |
| Ackerbohnen | 09/2026 | 239,92 |
| Sojabohnen | 09/2026 | 294,07 |
| Erbsen | 09/2026 | 249,68 |
Datenstand: 21.05.2026