Leguminose | Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Futtererbsen | 2026 | 283,55 |
Sojabohnen | 2026 | 337,92 |
Süßlupinen | 2026 | 287,11 |
Ackerbohnen | 2026 | 274,13 |
Süßlupinen | 2026 | 287,73 |
Sojabohnen | 2026 | 338,65 |
Futtererbsen | 2026 | 284,16 |
Ackerbohnen | 2026 | 274,73 |
Süßlupinen | 2026 | 285,07 |
Ackerbohnen | 2026 | 272,44 |
Sojabohnen | 2026 | 336,03 |
Futtererbsen | 2026 | 281,61 |
Sojabohnen | 2025 | 332,92 |
Süßlupinen | 2025 | 281,56 |
Ackerbohnen | 2025 | 269,59 |
Futtererbsen | 2025 | 278,29 |
Futtererbsen | 2025 | 270,47 |
Sojabohnen | 2025 | 324,73 |
Süßlupinen | 2025 | 273,42 |
Ackerbohnen | 2025 | 262,5 |
Datenstand: 25.05.2025