| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 12/2026 | 245,62 |
| Sojabohnen | 12/2026 | 287,37 |
| Futtererbsen | 12/2026 | 242,31 |
| Ackerbohnen | 12/2026 | 233,67 |
| Süßlupinen | 09/2026 | 241,23 |
| Sojabohnen | 09/2026 | 283,11 |
| Futtererbsen | 09/2026 | 238,11 |
| Ackerbohnen | 09/2026 | 229,93 |
| Süßlupinen | 05/2026 | 236,65 |
| Sojabohnen | 05/2026 | 277,82 |
| Futtererbsen | 05/2026 | 233,6 |
| Ackerbohnen | 05/2026 | 225,6 |
| Süßlupinen | 03/2026 | 234,22 |
| Sojabohnen | 03/2026 | 274,57 |
| Futtererbsen | 03/2026 | 231,15 |
| Ackerbohnen | 03/2026 | 223,09 |
| Futtererbsen | 12/2025 | 225,46 |
| Ackerbohnen | 12/2025 | 217,43 |
| Süßlupinen | 12/2025 | 228,54 |
| Sojabohnen | 12/2025 | 267,39 |
Datenstand: 08.02.2026