| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 12/2026 | 246,19 |
| Sojabohnen | 12/2026 | 287,89 |
| Futtererbsen | 12/2026 | 242,85 |
| Ackerbohnen | 12/2026 | 234,14 |
| Süßlupinen | 09/2026 | 242,23 |
| Sojabohnen | 09/2026 | 284,02 |
| Futtererbsen | 09/2026 | 239,06 |
| Ackerbohnen | 09/2026 | 230,75 |
| Süßlupinen | 05/2026 | 237,36 |
| Sojabohnen | 05/2026 | 278,47 |
| Futtererbsen | 05/2026 | 234,28 |
| Ackerbohnen | 05/2026 | 226,19 |
| Süßlupinen | 03/2026 | 233,65 |
| Sojabohnen | 03/2026 | 274,05 |
| Futtererbsen | 03/2026 | 230,61 |
| Ackerbohnen | 03/2026 | 222,62 |
| Futtererbsen | 12/2025 | 225,46 |
| Ackerbohnen | 12/2025 | 217,43 |
| Süßlupinen | 12/2025 | 228,54 |
| Sojabohnen | 12/2025 | 267,39 |
Datenstand: 14.12.2025