| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 12/2026 | 251,6 |
| Sojabohnen | 12/2026 | 292,83 |
| Futtererbsen | 12/2026 | 247,98 |
| Ackerbohnen | 12/2026 | 238,61 |
| Süßlupinen | 09/2026 | 247,79 |
| Sojabohnen | 09/2026 | 289,09 |
| Futtererbsen | 09/2026 | 244,32 |
| Ackerbohnen | 09/2026 | 235,34 |
| Süßlupinen | 05/2026 | 242,92 |
| Sojabohnen | 05/2026 | 283,54 |
| Futtererbsen | 05/2026 | 239,54 |
| Ackerbohnen | 05/2026 | 230,77 |
| Süßlupinen | 03/2026 | 238,5 |
| Sojabohnen | 03/2026 | 278,47 |
| Futtererbsen | 03/2026 | 235,2 |
| Ackerbohnen | 03/2026 | 226,62 |
| Futtererbsen | 12/2025 | 225,46 |
| Ackerbohnen | 12/2025 | 217,43 |
| Süßlupinen | 12/2025 | 228,54 |
| Sojabohnen | 12/2025 | 267,39 |
Datenstand: 01.03.2026