| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Ackerbohnen | 12/2026 | 243,56 |
| Sojabohnen | 12/2026 | 298,1 |
| Süßlupinen | 12/2026 | 257,89 |
| Erbsen | 12/2026 | 253,86 |
| Ackerbohnen | 03/2027 | 245,25 |
| Süßlupinen | 03/2027 | 260,12 |
| Sojabohnen | 03/2027 | 299,82 |
| Erbsen | 03/2027 | 255,93 |
| Süßlupinen | 05/2027 | 261,19 |
| Ackerbohnen | 05/2027 | 246,09 |
| Sojabohnen | 05/2027 | 300,71 |
| Erbsen | 05/2027 | 256,93 |
| Süßlupinen | 09/2027 | 258,77 |
| Sojabohnen | 09/2027 | 298,01 |
| Ackerbohnen | 09/2027 | 243,85 |
| Erbsen | 09/2027 | 254,56 |
| Süßlupinen | 12/2027 | 260,88 |
| Sojabohnen | 12/2027 | 299,86 |
| Ackerbohnen | 12/2027 | 245,55 |
| Erbsen | 12/2027 | 256,55 |
Datenstand: 21.05.2026