| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 03/2028 | 262,65 |
| Sojabohnen | 03/2028 | 301,77 |
| Ackerbohnen | 03/2028 | 247,16 |
| Erbsen | 03/2028 | 258,27 |
| Süßlupinen | 05/2028 | 264,23 |
| Sojabohnen | 05/2028 | 303,64 |
| Erbsen | 05/2028 | 259,83 |
| Ackerbohnen | 05/2028 | 248,67 |
| Süßlupinen | 09/2028 | 262,27 |
| Ackerbohnen | 09/2028 | 247,16 |
| Erbsen | 09/2028 | 258,01 |
| Sojabohnen | 09/2028 | 302,07 |
| Ackerbohnen | 12/2028 | 250,29 |
| Erbsen | 12/2028 | 261,41 |
| Süßlupinen | 12/2028 | 265,79 |
| Sojabohnen | 12/2028 | 305,75 |
Datenstand: 21.05.2026