| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 09/2025 | 227,46 |
| Sojabohnen | 09/2025 | 264,71 |
| Futtererbsen | 09/2025 | 224,18 |
| Ackerbohnen | 09/2025 | 215,7 |
| Süßlupinen | 05/2025 | 270,18 |
| Sojabohnen | 05/2025 | 319,46 |
| Futtererbsen | 05/2025 | 267,05 |
| Ackerbohnen | 05/2025 | 258,69 |
| Sojabohnen | 03/2025 | 323,2 |
| Futtererbsen | 03/2025 | 272,58 |
| Süßlupinen | 03/2025 | 276,32 |
| Ackerbohnen | 03/2025 | 262,84 |
Datenstand: 14.12.2025