Leguminose | Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Sojabohnen | 2027 | 450,04 |
Süßlupinen | 2027 | 250,97 |
Futtererbsen | 2027 | 237,13 |
Ackerbohnen | 2027 | 240,29 |
Ackerbohnen | 2027 | 239,47 |
Sojabohnen | 2027 | 449,7 |
Süßlupinen | 2027 | 250,13 |
Futtererbsen | 2027 | 236,18 |
Sojabohnen | 2027 | 447,15 |
Futtererbsen | 2027 | 235,06 |
Süßlupinen | 2027 | 248,83 |
Ackerbohnen | 2027 | 238,09 |
Ackerbohnen | 2027 | 235,95 |
Futtererbsen | 2027 | 233,22 |
Süßlupinen | 2027 | 246,82 |
Sojabohnen | 2027 | 443,71 |
Ackerbohnen | 2026 | 233,86 |
Süßlupinen | 2026 | 244,85 |
Sojabohnen | 2026 | 440,29 |
Futtererbsen | 2026 | 231,43 |
Datenstand: 18.05.2025