| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Erbsen | 09/2025 | 187,23 |
| Ackerbohnen | 09/2025 | 177,89 |
| Sojabohnen | 09/2025 | 375,47 |
| Süßlupinen | 09/2025 | 197,63 |
| Süßlupinen | 12/2025 | 196,75 |
| Ackerbohnen | 12/2025 | 176,61 |
| Sojabohnen | 12/2025 | 371,76 |
| Erbsen | 12/2025 | 186,32 |
| Süßlupinen | 03/2026 | 205,3 |
| Erbsen | 03/2026 | 194,82 |
| Sojabohnen | 03/2026 | 387,2 |
| Ackerbohnen | 03/2026 | 186,11 |
| Süßlupinen | 05/2026 | 207,9 |
| Ackerbohnen | 05/2026 | 188,52 |
| Sojabohnen | 05/2026 | 388,66 |
| Erbsen | 05/2026 | 197,34 |
| Süßlupinen | 09/2026 | 212,54 |
| Ackerbohnen | 09/2026 | 194,1 |
| Sojabohnen | 09/2026 | 399,98 |
| Erbsen | 09/2026 | 202,01 |
Datenstand: 15.04.2026