| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 12/2027 | 217,54 |
| Sojabohnen | 12/2027 | 408,01 |
| Futtererbsen | 12/2027 | 206,95 |
| Ackerbohnen | 12/2027 | 199,51 |
| Süßlupinen | 09/2027 | 220,16 |
| Sojabohnen | 09/2027 | 413,31 |
| Futtererbsen | 09/2027 | 209,57 |
| Ackerbohnen | 09/2027 | 202,5 |
| Sojabohnen | 05/2027 | 409,08 |
| Ackerbohnen | 05/2027 | 199,87 |
| Futtererbsen | 05/2027 | 207,2 |
| Süßlupinen | 05/2027 | 217,77 |
| Süßlupinen | 03/2027 | 215,1 |
| Sojabohnen | 03/2027 | 404,22 |
| Futtererbsen | 03/2027 | 204,54 |
| Ackerbohnen | 03/2027 | 196,89 |
| Süßlupinen | 12/2026 | 211,79 |
| Sojabohnen | 12/2026 | 397,89 |
| Futtererbsen | 12/2026 | 201,24 |
| Ackerbohnen | 12/2026 | 193,16 |
Datenstand: 07.12.2025