| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 12/2028 | 222,82 |
| Sojabohnen | 12/2028 | 416,5 |
| Futtererbsen | 12/2028 | 212,19 |
| Ackerbohnen | 12/2028 | 205,23 |
| Süßlupinen | 12/2027 | 220,21 |
| Sojabohnen | 12/2027 | 413,52 |
| Futtererbsen | 12/2027 | 209,62 |
| Ackerbohnen | 12/2027 | 202,58 |
| Sojabohnen | 09/2027 | 407,79 |
| Futtererbsen | 09/2027 | 206,9 |
| Ackerbohnen | 09/2027 | 199,43 |
| Süßlupinen | 09/2027 | 217,49 |
| Süßlupinen | 05/2027 | 216,36 |
| Sojabohnen | 05/2027 | 406,16 |
| Futtererbsen | 05/2027 | 205,79 |
| Ackerbohnen | 05/2027 | 198,24 |
| Süßlupinen | 03/2027 | 213,53 |
| Sojabohnen | 03/2027 | 400,97 |
| Futtererbsen | 03/2027 | 202,97 |
| Ackerbohnen | 03/2027 | 195,09 |
Datenstand: 08.02.2026