Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Süßlupinen | 12/2027 | 223,19 |
Sojabohnen | 12/2027 | 419,69 |
Futtererbsen | 12/2027 | 212,6 |
Ackerbohnen | 12/2027 | 206,01 |
Süßlupinen | 09/2027 | 223,3 |
Sojabohnen | 09/2027 | 419,79 |
Futtererbsen | 09/2027 | 212,71 |
Ackerbohnen | 09/2027 | 206,11 |
Sojabohnen | 05/2027 | 413,62 |
Ackerbohnen | 05/2027 | 202,39 |
Futtererbsen | 05/2027 | 209,4 |
Süßlupinen | 05/2027 | 219,97 |
Süßlupinen | 03/2027 | 217,14 |
Sojabohnen | 03/2027 | 408,44 |
Futtererbsen | 03/2027 | 206,58 |
Ackerbohnen | 03/2027 | 199,24 |
Süßlupinen | 12/2026 | 213,83 |
Sojabohnen | 12/2026 | 402,11 |
Futtererbsen | 12/2026 | 203,28 |
Ackerbohnen | 12/2026 | 195,51 |
Datenstand: 19.10.2025