Leguminose | Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Sojabohnen | 2027 | 443,38 |
Süßlupinen | 2027 | 244,7 |
Futtererbsen | 2027 | 230,73 |
Ackerbohnen | 2027 | 233,92 |
Ackerbohnen | 2027 | 227,19 |
Sojabohnen | 2027 | 431,61 |
Süßlupinen | 2027 | 238,4 |
Futtererbsen | 2027 | 225,17 |
Sojabohnen | 2027 | 443,45 |
Futtererbsen | 2027 | 230,45 |
Süßlupinen | 2027 | 244,48 |
Ackerbohnen | 2027 | 233,71 |
Ackerbohnen | 2027 | 231,33 |
Futtererbsen | 2027 | 228,44 |
Süßlupinen | 2027 | 242,25 |
Sojabohnen | 2027 | 439,43 |
Ackerbohnen | 2026 | 228,39 |
Süßlupinen | 2026 | 239,5 |
Sojabohnen | 2026 | 434,24 |
Futtererbsen | 2026 | 226,03 |
Datenstand: 06.07.2025