Leguminose | Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Sojabohnen | 2027 | 448,43 |
Süßlupinen | 2027 | 250,13 |
Futtererbsen | 2027 | 236,4 |
Ackerbohnen | 2027 | 239,4 |
Ackerbohnen | 2027 | 238,22 |
Sojabohnen | 2027 | 447,45 |
Süßlupinen | 2027 | 248,96 |
Futtererbsen | 2027 | 235,15 |
Sojabohnen | 2027 | 453,27 |
Futtererbsen | 2027 | 237,83 |
Süßlupinen | 2027 | 252,01 |
Ackerbohnen | 2027 | 241,49 |
Ackerbohnen | 2027 | 238,28 |
Futtererbsen | 2027 | 235,12 |
Süßlupinen | 2027 | 248,99 |
Sojabohnen | 2027 | 447,89 |
Ackerbohnen | 2026 | 236,19 |
Süßlupinen | 2026 | 247,02 |
Sojabohnen | 2026 | 444,48 |
Futtererbsen | 2026 | 233,33 |
Datenstand: 25.05.2025