Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Süßlupinen | 12/2027 | 226,65 |
Sojabohnen | 12/2027 | 426,82 |
Futtererbsen | 12/2027 | 216,06 |
Ackerbohnen | 12/2027 | 209,98 |
Süßlupinen | 09/2027 | 222,36 |
Sojabohnen | 09/2027 | 417,85 |
Futtererbsen | 09/2027 | 211,76 |
Ackerbohnen | 09/2027 | 205,03 |
Sojabohnen | 05/2027 | 420,75 |
Ackerbohnen | 05/2027 | 206,36 |
Futtererbsen | 05/2027 | 212,85 |
Süßlupinen | 05/2027 | 223,43 |
Süßlupinen | 03/2027 | 221,54 |
Sojabohnen | 03/2027 | 417,52 |
Futtererbsen | 03/2027 | 210,98 |
Ackerbohnen | 03/2027 | 204,29 |
Süßlupinen | 12/2026 | 218,85 |
Sojabohnen | 12/2026 | 412,49 |
Futtererbsen | 12/2026 | 208,3 |
Ackerbohnen | 12/2026 | 201,28 |
Datenstand: 24.08.2025