| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 12/2028 | 228,32 |
| Sojabohnen | 12/2028 | 427,85 |
| Futtererbsen | 12/2028 | 217,68 |
| Ackerbohnen | 12/2028 | 211,54 |
| Süßlupinen | 12/2027 | 220,52 |
| Sojabohnen | 12/2027 | 414,17 |
| Futtererbsen | 12/2027 | 209,94 |
| Ackerbohnen | 12/2027 | 202,94 |
| Sojabohnen | 09/2027 | 407,79 |
| Futtererbsen | 09/2027 | 206,9 |
| Ackerbohnen | 09/2027 | 199,43 |
| Süßlupinen | 09/2027 | 217,49 |
| Süßlupinen | 05/2027 | 215,57 |
| Sojabohnen | 05/2027 | 404,53 |
| Futtererbsen | 05/2027 | 205,0 |
| Ackerbohnen | 05/2027 | 197,34 |
| Süßlupinen | 03/2027 | 213,37 |
| Sojabohnen | 03/2027 | 400,65 |
| Futtererbsen | 03/2027 | 202,82 |
| Ackerbohnen | 03/2027 | 194,91 |
Datenstand: 14.12.2025