Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Futtererbsen | 09/2026 | 199,4 |
Süßlupinen | 09/2026 | 209,94 |
Sojabohnen | 09/2026 | 394,37 |
Ackerbohnen | 09/2026 | 191,08 |
Sojabohnen | 05/2026 | 385,06 |
Futtererbsen | 05/2026 | 194,32 |
Ackerbohnen | 05/2026 | 185,39 |
Süßlupinen | 05/2026 | 204,83 |
Süßlupinen | 03/2026 | 201,38 |
Sojabohnen | 03/2026 | 379,09 |
Futtererbsen | 03/2026 | 190,9 |
Ackerbohnen | 03/2026 | 181,59 |
Ackerbohnen | 12/2025 | 178,05 |
Futtererbsen | 12/2025 | 187,57 |
Sojabohnen | 12/2025 | 374,36 |
Süßlupinen | 12/2025 | 198,01 |
Süßlupinen | 09/2025 | 197,63 |
Sojabohnen | 09/2025 | 375,47 |
Futtererbsen | 09/2025 | 187,23 |
Ackerbohnen | 09/2025 | 177,89 |
Datenstand: 19.10.2025