| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 12/2026 | 210,84 |
| Sojabohnen | 12/2026 | 395,94 |
| Futtererbsen | 12/2026 | 200,3 |
| Ackerbohnen | 12/2026 | 192,08 |
| Süßlupinen | 09/2026 | 206,8 |
| Sojabohnen | 09/2026 | 387,88 |
| Futtererbsen | 09/2026 | 196,26 |
| Ackerbohnen | 09/2026 | 187,47 |
| Süßlupinen | 05/2026 | 202,79 |
| Sojabohnen | 05/2026 | 380,85 |
| Futtererbsen | 05/2026 | 192,28 |
| Ackerbohnen | 05/2026 | 183,05 |
| Süßlupinen | 03/2026 | 199,96 |
| Sojabohnen | 03/2026 | 376,17 |
| Futtererbsen | 03/2026 | 189,48 |
| Ackerbohnen | 03/2026 | 179,97 |
| Futtererbsen | 12/2025 | 186,32 |
| Ackerbohnen | 12/2025 | 176,61 |
| Süßlupinen | 12/2025 | 196,75 |
| Sojabohnen | 12/2025 | 371,76 |
Datenstand: 14.12.2025