Leguminose | Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Futtererbsen | 2026 | 230,52 |
Sojabohnen | 2026 | 437,86 |
Süßlupinen | 2026 | 243,74 |
Ackerbohnen | 2026 | 232,66 |
Süßlupinen | 2026 | 244,23 |
Sojabohnen | 2026 | 438,61 |
Futtererbsen | 2026 | 230,98 |
Ackerbohnen | 2026 | 233,17 |
Süßlupinen | 2026 | 241,37 |
Ackerbohnen | 2026 | 230,12 |
Sojabohnen | 2026 | 433,34 |
Futtererbsen | 2026 | 228,44 |
Sojabohnen | 2025 | 425,02 |
Süßlupinen | 2025 | 237,11 |
Ackerbohnen | 2025 | 225,55 |
Futtererbsen | 2025 | 224,75 |
Futtererbsen | 2025 | 217,2 |
Sojabohnen | 2025 | 409,71 |
Süßlupinen | 2025 | 228,66 |
Ackerbohnen | 2025 | 216,55 |
Datenstand: 25.05.2025