Leguminose | Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Futtererbsen | 2026 | 223,06 |
Sojabohnen | 2026 | 427,53 |
Süßlupinen | 2026 | 236,08 |
Ackerbohnen | 2026 | 224,72 |
Süßlupinen | 2026 | 232,73 |
Sojabohnen | 2026 | 422,36 |
Futtererbsen | 2026 | 219,92 |
Ackerbohnen | 2026 | 221,21 |
Süßlupinen | 2026 | 229,13 |
Ackerbohnen | 2026 | 217,43 |
Sojabohnen | 2026 | 416,61 |
Futtererbsen | 2026 | 216,58 |
Sojabohnen | 2025 | 404,91 |
Süßlupinen | 2025 | 221,99 |
Ackerbohnen | 2025 | 209,9 |
Futtererbsen | 2025 | 209,98 |
Futtererbsen | 2025 | 202,32 |
Sojabohnen | 2025 | 390,7 |
Süßlupinen | 2025 | 213,59 |
Ackerbohnen | 2025 | 201,03 |
Datenstand: 06.07.2025