| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Ackerbohnen | 12/2026 | 199,88 |
| Sojabohnen | 12/2026 | 410,36 |
| Süßlupinen | 12/2026 | 217,57 |
| Erbsen | 12/2026 | 207,03 |
| Ackerbohnen | 03/2027 | 203,35 |
| Süßlupinen | 03/2027 | 220,55 |
| Sojabohnen | 03/2027 | 416,85 |
| Erbsen | 03/2027 | 210,01 |
| Süßlupinen | 05/2027 | 222,64 |
| Ackerbohnen | 05/2027 | 205,77 |
| Sojabohnen | 05/2027 | 421,28 |
| Erbsen | 05/2027 | 212,1 |
| Süßlupinen | 09/2027 | 221,5 |
| Sojabohnen | 09/2027 | 419,47 |
| Ackerbohnen | 09/2027 | 204,54 |
| Erbsen | 09/2027 | 210,98 |
| Süßlupinen | 12/2027 | 223,93 |
| Sojabohnen | 12/2027 | 424,57 |
| Ackerbohnen | 12/2027 | 207,34 |
| Erbsen | 12/2027 | 213,4 |
Datenstand: 15.04.2026