Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Futtererbsen | 09/2026 | 204,27 |
Süßlupinen | 09/2026 | 214,81 |
Sojabohnen | 09/2026 | 404,42 |
Ackerbohnen | 09/2026 | 196,67 |
Sojabohnen | 05/2026 | 396,74 |
Futtererbsen | 05/2026 | 199,97 |
Ackerbohnen | 05/2026 | 191,89 |
Süßlupinen | 05/2026 | 210,49 |
Süßlupinen | 03/2026 | 206,56 |
Sojabohnen | 03/2026 | 389,79 |
Futtererbsen | 03/2026 | 196,07 |
Ackerbohnen | 03/2026 | 187,55 |
Ackerbohnen | 12/2025 | 181,3 |
Futtererbsen | 12/2025 | 190,4 |
Sojabohnen | 12/2025 | 380,2 |
Süßlupinen | 12/2025 | 200,84 |
Süßlupinen | 09/2025 | 200,77 |
Sojabohnen | 09/2025 | 381,95 |
Futtererbsen | 09/2025 | 190,37 |
Ackerbohnen | 09/2025 | 181,5 |
Datenstand: 24.08.2025