| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 12/2026 | 210,22 |
| Sojabohnen | 12/2026 | 394,65 |
| Futtererbsen | 12/2026 | 199,67 |
| Ackerbohnen | 12/2026 | 191,36 |
| Süßlupinen | 09/2026 | 205,7 |
| Sojabohnen | 09/2026 | 385,61 |
| Futtererbsen | 09/2026 | 195,17 |
| Ackerbohnen | 09/2026 | 186,21 |
| Süßlupinen | 05/2026 | 202,0 |
| Sojabohnen | 05/2026 | 379,22 |
| Futtererbsen | 05/2026 | 191,5 |
| Ackerbohnen | 05/2026 | 182,15 |
| Süßlupinen | 03/2026 | 200,59 |
| Sojabohnen | 03/2026 | 377,47 |
| Futtererbsen | 03/2026 | 190,11 |
| Ackerbohnen | 03/2026 | 180,69 |
| Futtererbsen | 12/2025 | 186,32 |
| Ackerbohnen | 12/2025 | 176,61 |
| Süßlupinen | 12/2025 | 196,75 |
| Sojabohnen | 12/2025 | 371,76 |
Datenstand: 08.02.2026