Leguminose | Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Ackerbohnen | 2025 | 216,25 |
Sojabohnen | 2025 | 411,76 |
Süßlupinen | 2025 | 228,21 |
Futtererbsen | 2025 | 216,31 |
Sojabohnen | 2025 | 433,1 |
Futtererbsen | 2025 | 224,54 |
Süßlupinen | 2025 | 238,1 |
Ackerbohnen | 2025 | 226,99 |
Futtererbsen | 2024 | 222,85 |
Süßlupinen | 2024 | 234,23 |
Sojabohnen | 2024 | 415,92 |
Ackerbohnen | 2024 | 222,25 |
Ackerbohnen | 2024 | 218,9 |
Sojabohnen | 2024 | 410,65 |
Süßlupinen | 2024 | 231,06 |
Futtererbsen | 2024 | 219,93 |
Sojabohnen | 2024 | 417,78 |
Futtererbsen | 2024 | 222,44 |
Süßlupinen | 2024 | 234,16 |
Ackerbohnen | 2024 | 222,3 |
Datenstand: 25.05.2025