Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Süßlupinen | 05/2025 | 228,21 |
Sojabohnen | 05/2025 | 411,76 |
Futtererbsen | 05/2025 | 216,33 |
Ackerbohnen | 05/2025 | 216,42 |
Sojabohnen | 03/2025 | 433,1 |
Futtererbsen | 03/2025 | 224,56 |
Süßlupinen | 03/2025 | 238,1 |
Ackerbohnen | 03/2025 | 227,34 |
Datenstand: 24.08.2025