| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Süßlupinen | 03/2028 | 225,82 |
| Sojabohnen | 03/2028 | 428,14 |
| Ackerbohnen | 03/2028 | 209,46 |
| Erbsen | 03/2028 | 215,29 |
| Süßlupinen | 05/2028 | 227,36 |
| Sojabohnen | 05/2028 | 430,86 |
| Erbsen | 05/2028 | 216,82 |
| Ackerbohnen | 05/2028 | 211,17 |
| Süßlupinen | 09/2028 | 224,46 |
| Ackerbohnen | 09/2028 | 207,8 |
| Erbsen | 09/2028 | 213,91 |
| Sojabohnen | 09/2028 | 424,61 |
| Ackerbohnen | 12/2028 | 212,62 |
| Erbsen | 12/2028 | 218,16 |
| Süßlupinen | 12/2028 | 228,72 |
| Sojabohnen | 12/2028 | 432,89 |
Datenstand: 15.04.2026