| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Ackerbohnen | 05/2026 | 197,1 |
| Futtererbsen | 05/2026 | 193,69 |
| Süßlupinen | 05/2026 | 243,92 |
| Sojabohnen | 05/2026 | 375,82 |
| Futtererbsen | 04/2026 | 194,11 |
| Süßlupinen | 04/2026 | 243,92 |
| Sojabohnen | 04/2026 | 371,28 |
| Ackerbohnen | 04/2026 | 199,26 |
| Süßlupinen | 03/2026 | 243,92 |
| Futtererbsen | 03/2026 | 192,89 |
| Sojabohnen | 03/2026 | 369,95 |
| Ackerbohnen | 03/2026 | 199,21 |
| Sojabohnen | 02/2026 | 373,37 |
| Ackerbohnen | 02/2026 | 199,6 |
| Süßlupinen | 02/2026 | 243,92 |
| Futtererbsen | 02/2026 | 192,21 |
| Ackerbohnen | 01/2026 | 202,29 |
| Sojabohnen | 01/2026 | 371,8 |
| Futtererbsen | 01/2026 | 196,35 |
| Süßlupinen | 01/2026 | 243,92 |
Datenstand: 14.12.2025