Leguminose | Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Süßlupinen | 2025 | 263,80232558139545 |
Futtererbsen | 2025 | 254,39208786992273 |
Ackerbohnen | 2025 | 254,57273339010362 |
Sojabohnen | 2025 | 410,21969516275425 |
Süßlupinen | 2025 | 263,11627906976753 |
Sojabohnen | 2025 | 410,49226811750214 |
Ackerbohnen | 2025 | 253,94017352060692 |
Futtererbsen | 2025 | 253,8210088798567 |
Süßlupinen | 2025 | 262,4302325581396 |
Ackerbohnen | 2025 | 253,3016690836353 |
Futtererbsen | 2025 | 253,24992988979065 |
Sojabohnen | 2025 | 411,52322691562136 |
Futtererbsen | 2025 | 252,6788508997246 |
Süßlupinen | 2025 | 261,7441860465117 |
Ackerbohnen | 2025 | 252,6556843971031 |
Sojabohnen | 2025 | 412,25278534924627 |
Süßlupinen | 2025 | 261,05813953488376 |
Sojabohnen | 2025 | 412,8691746036783 |
Ackerbohnen | 2025 | 252,000287060496 |
Futtererbsen | 2025 | 252,10777190965857 |
Datenstand: 13.04.2025