| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Ackerbohnen | 08/2026 | 197,45 |
| Erbsen | 08/2026 | 190,95 |
| Süßlupinen | 08/2026 | 219,5 |
| Sojabohnen | 08/2026 | 395,24 |
Datenstand: 01.05.2026
| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Ackerbohnen | 08/2026 | 197,45 |
| Erbsen | 08/2026 | 190,95 |
| Süßlupinen | 08/2026 | 219,5 |
| Sojabohnen | 08/2026 | 395,24 |
Datenstand: 01.05.2026