Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Sojabohnen | 03/2026 | 383,08 |
Ackerbohnen | 03/2026 | 218,44 |
Futtererbsen | 03/2026 | 216,56 |
Süßlupinen | 03/2026 | 244,76 |
Sojabohnen | 02/2026 | 386,43 |
Futtererbsen | 02/2026 | 215,81 |
Ackerbohnen | 02/2026 | 219,0 |
Süßlupinen | 02/2026 | 244,76 |
Futtererbsen | 01/2026 | 219,9 |
Süßlupinen | 01/2026 | 244,76 |
Sojabohnen | 01/2026 | 384,86 |
Ackerbohnen | 01/2026 | 221,88 |
Süßlupinen | 12/2025 | 244,76 |
Futtererbsen | 12/2025 | 217,32 |
Ackerbohnen | 12/2025 | 218,29 |
Sojabohnen | 12/2025 | 386,74 |
Futtererbsen | 11/2025 | 214,5 |
Sojabohnen | 11/2025 | 385,12 |
Ackerbohnen | 11/2025 | 219,8 |
Süßlupinen | 11/2025 | 244,76 |
Datenstand: 24.08.2025