| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Ackerbohnen | 12/2025 | 198,53 |
| Sojabohnen | 12/2025 | 373,65 |
| Süßlupinen | 12/2025 | 243,92 |
| Futtererbsen | 12/2025 | 193,87 |
| Süßlupinen | 11/2025 | 223,76 |
| Sojabohnen | 11/2025 | 372,06 |
| Ackerbohnen | 11/2025 | 199,84 |
| Futtererbsen | 11/2025 | 190,77 |
| Ackerbohnen | 10/2025 | 219,49 |
| Futtererbsen | 10/2025 | 211,74 |
| Süßlupinen | 10/2025 | 244,76 |
| Sojabohnen | 10/2025 | 385,19 |
| Süßlupinen | 09/2025 | 236,78 |
| Futtererbsen | 09/2025 | 208,6 |
| Sojabohnen | 09/2025 | 398,57 |
| Ackerbohnen | 09/2025 | 218,77 |
| Futtererbsen | 08/2025 | 255,53 |
| Süßlupinen | 08/2025 | 265,17 |
| Sojabohnen | 08/2025 | 412,94 |
| Ackerbohnen | 08/2025 | 255,82 |
Datenstand: 14.12.2025