Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Süßlupinen | 10/2025 | 244,76 |
Futtererbsen | 10/2025 | 211,74 |
Sojabohnen | 10/2025 | 385,19 |
Ackerbohnen | 10/2025 | 219,49 |
Futtererbsen | 09/2025 | 208,6 |
Süßlupinen | 09/2025 | 236,78 |
Sojabohnen | 09/2025 | 398,57 |
Ackerbohnen | 09/2025 | 218,77 |
Sojabohnen | 08/2025 | 412,94 |
Futtererbsen | 08/2025 | 255,53 |
Ackerbohnen | 08/2025 | 255,82 |
Süßlupinen | 08/2025 | 265,17 |
Futtererbsen | 07/2025 | 254,96 |
Sojabohnen | 07/2025 | 412,28 |
Süßlupinen | 07/2025 | 264,49 |
Ackerbohnen | 07/2025 | 255,2 |
Futtererbsen | 06/2025 | 254,39 |
Ackerbohnen | 06/2025 | 254,57 |
Süßlupinen | 06/2025 | 263,8 |
Sojabohnen | 06/2025 | 410,22 |
Datenstand: 24.08.2025