Leguminose | Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Sojabohnen | 2025 | 413,18285924056454 |
Süßlupinen | 2025 | 260,37209302325584 |
Ackerbohnen | 2025 | 251,33304546913297 |
Futtererbsen | 2025 | 251,53669291959253 |
Sojabohnen | 2024 | 413,07564264655923 |
Süßlupinen | 2024 | 259,6860465116279 |
Ackerbohnen | 2024 | 250,65089985290908 |
Futtererbsen | 2024 | 250,96561392952648 |
Futtererbsen | 2024 | 229,53608044915205 |
Sojabohnen | 2024 | 423,9434617641467 |
Süßlupinen | 2024 | 221,71030211974417 |
Ackerbohnen | 2024 | 236,7558226042411 |
Futtererbsen | 2024 | 229,01061299859228 |
Ackerbohnen | 2024 | 236,49241584655465 |
Sojabohnen | 2024 | 424,23395936146335 |
Süßlupinen | 2024 | 223,70360567271985 |
Ackerbohnen | 2024 | 235,8879886485753 |
Futtererbsen | 2024 | 228,32856141448912 |
Sojabohnen | 2024 | 427,7230955946444 |
Süßlupinen | 2024 | 220,7656130554491 |
Datenstand: 13.04.2025