Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Süßlupinen | 05/2025 | 263,12 |
Ackerbohnen | 05/2025 | 253,94 |
Sojabohnen | 05/2025 | 410,49 |
Futtererbsen | 05/2025 | 253,82 |
Süßlupinen | 04/2025 | 262,43 |
Ackerbohnen | 04/2025 | 253,3 |
Sojabohnen | 04/2025 | 411,52 |
Futtererbsen | 04/2025 | 253,25 |
Ackerbohnen | 03/2025 | 252,66 |
Sojabohnen | 03/2025 | 412,25 |
Futtererbsen | 03/2025 | 252,68 |
Süßlupinen | 03/2025 | 261,74 |
Ackerbohnen | 02/2025 | 252,0 |
Futtererbsen | 02/2025 | 252,11 |
Süßlupinen | 02/2025 | 261,06 |
Sojabohnen | 02/2025 | 412,87 |
Süßlupinen | 01/2025 | 260,37 |
Sojabohnen | 01/2025 | 413,18 |
Ackerbohnen | 01/2025 | 251,33 |
Futtererbsen | 01/2025 | 251,54 |
Datenstand: 24.08.2025