| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Futtererbsen | 07/2025 | 254,96 |
| Ackerbohnen | 07/2025 | 255,2 |
| Süßlupinen | 07/2025 | 264,49 |
| Sojabohnen | 07/2025 | 412,28 |
| Futtererbsen | 06/2025 | 254,39 |
| Ackerbohnen | 06/2025 | 254,57 |
| Süßlupinen | 06/2025 | 263,8 |
| Sojabohnen | 06/2025 | 410,22 |
| Ackerbohnen | 05/2025 | 253,94 |
| Süßlupinen | 05/2025 | 263,12 |
| Sojabohnen | 05/2025 | 410,49 |
| Futtererbsen | 05/2025 | 253,82 |
| Ackerbohnen | 04/2025 | 253,3 |
| Süßlupinen | 04/2025 | 262,43 |
| Sojabohnen | 04/2025 | 411,52 |
| Futtererbsen | 04/2025 | 253,25 |
| Ackerbohnen | 03/2025 | 252,66 |
| Sojabohnen | 03/2025 | 412,25 |
| Futtererbsen | 03/2025 | 252,68 |
| Süßlupinen | 03/2025 | 261,74 |
Datenstand: 14.12.2025