Leguminose | Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Sojabohnen | 2024 | 431,5557413854584 |
Futtererbsen | 2024 | 228,19667094294556 |
Süßlupinen | 2024 | 220,35664242705764 |
Ackerbohnen | 2024 | 235,6688050456628 |
Sojabohnen | 2024 | 434,7118515761292 |
Süßlupinen | 2024 | 215,1651361044732 |
Futtererbsen | 2024 | 227,84789585755044 |
Ackerbohnen | 2024 | 229,1852919629173 |
Futtererbsen | 2024 | 229,0470409336074 |
Süßlupinen | 2024 | 217,27131934132842 |
Ackerbohnen | 2024 | 234,66425516782797 |
Sojabohnen | 2024 | 424,5531185226294 |
Futtererbsen | 2024 | 230,29347498956798 |
Sojabohnen | 2024 | 419,9136515407115 |
Süßlupinen | 2024 | 223,65263641319189 |
Ackerbohnen | 2024 | 234,9740697663778 |
Futtererbsen | 2024 | 230,88285683164503 |
Sojabohnen | 2024 | 418,7366523267012 |
Süßlupinen | 2024 | 229,27493823252223 |
Ackerbohnen | 2024 | 238,15089970797715 |
Datenstand: 13.04.2025