Leguminose | Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
---|---|---|
Futtererbsen | 2024 | 236,20526123998846 |
Ackerbohnen | 2024 | 243,40315822837806 |
Süßlupinen | 2024 | 250,35631292441317 |
Sojabohnen | 2024 | 408,4100400830776 |
Ackerbohnen | 2024 | 244,3414057285652 |
Futtererbsen | 2024 | 238,78598245375466 |
Süßlupinen | 2024 | 259,735391658288 |
Sojabohnen | 2024 | 412,62916177932874 |
Ackerbohnen | 2024 | 247,4341160303116 |
Sojabohnen | 2024 | 414,8066378120216 |
Futtererbsen | 2024 | 239,64631384605434 |
Süßlupinen | 2024 | 259,33373290065936 |
Sojabohnen | 2023 | 403,24499992509243 |
Futtererbsen | 2023 | 241,01660686565558 |
Ackerbohnen | 2023 | 236,53376281233045 |
Süßlupinen | 2023 | 274,63523787145357 |
Futtererbsen | 2023 | 241,52693017270488 |
Ackerbohnen | 2023 | 240,05165007309074 |
Sojabohnen | 2023 | 402,737730446426 |
Süßlupinen | 2023 | 272,2287692826066 |
Datenstand: 13.04.2025