| Leguminose | Monat/Jahr | Geschätzter Einkaufspreis (€/t) |
|---|---|---|
| Ackerbohnen | 02/2025 | 252,0 |
| Futtererbsen | 02/2025 | 252,11 |
| Süßlupinen | 02/2025 | 261,06 |
| Sojabohnen | 02/2025 | 412,87 |
| Süßlupinen | 01/2025 | 260,37 |
| Sojabohnen | 01/2025 | 413,18 |
| Ackerbohnen | 01/2025 | 251,33 |
| Futtererbsen | 01/2025 | 251,54 |
Datenstand: 14.12.2025