Saatguterzeugung (Stand 2024)
Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
---|---|---|---|---|
Ackerbohnen | Stella | 2024 | TH | 470,0 |
Ackerbohnen | Synergy | 2024 | HE | 2543,0 |
Ackerbohnen | Synergy | 2024 | NI | 1200,0 |
Ackerbohnen | Synergy | 2024 | NW | 164,0 |
Ackerbohnen | Synergy | 2024 | RP | 350,0 |
Ackerbohnen | Synergy | 2024 | SH | 2348,0 |
Ackerbohnen | Synergy | 2024 | TH | 2624,0 |
Ackerbohnen | Tiffany | 2024 | BW | 425,0 |
Ackerbohnen | Tiffany | 2024 | MV | 4932,5 |
Ackerbohnen | Tiffany | 2024 | NI | 10201,08 |
Ackerbohnen | Tiffany | 2024 | NW | 6352,8 |
Ackerbohnen | Tiffany | 2024 | SH | 3538,99 |
Ackerbohnen | Tiffany | 2024 | ST | 5195,0 |
Ackerbohnen | Tiffany | 2024 | TH | 6595,5 |
Ackerbohnen | Trumpet | 2024 | MV | 4204,0 |
Ackerbohnen | Trumpet | 2024 | NI | 3948,9 |
Ackerbohnen | Trumpet | 2024 | NW | 148,0 |
Ackerbohnen | Trumpet | 2024 | SH | 7510,81 |
Ackerbohnen | Trumpet | 2024 | SN | 1169,51 |
Ackerbohnen | Trumpet | 2024 | ST | 1280,0 |
Datenstand: 08.09.2025
Quelle: Bundessortenamt