Saatguterzeugung
| Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
|---|---|---|---|---|
| Weiße Lupinen | Frieda | 2024 | MV | 12179,0 |
| Ackerbohnen | Futura | 2024 | NI | 1540,0 |
| Ackerbohnen | Iron | 2024 | NI | 366,76 |
| Ackerbohnen | Tiffany | 2024 | NI | 10201,08 |
| Ackerbohnen | Trumpet | 2024 | NI | 3948,9 |
| Erbsen | Alvesta | 2024 | NI | 464,0 |
| Erbsen | Astronaute | 2024 | NI | 4164,74 |
| Erbsen | Batist | 2024 | NI | 259,0 |
| Erbsen | Bellanos | 2024 | NI | 767,97 |
| Erbsen | Joringel | 2024 | NI | 80,0 |
| Erbsen | Kameleon | 2024 | NI | 409,0 |
| Erbsen | Kolinda | 2024 | NI | 92,0 |
| Erbsen | Livioletta | 2024 | NI | 3547,45 |
| Erbsen | Orchestra | 2024 | NI | 742,5 |
| Erbsen | Respect | 2024 | NI | 745,0 |
| Erbsen | Salamanca | 2024 | NI | 591,0 |
| Erbsen | Symbios | 2024 | NI | 1095,0 |
| Blaue Lupinen | Boregine | 2024 | NI | 863,58 |
| Blaue Lupinen | Boruta | 2024 | NI | 0,0 |
| Blaue Lupinen | Lunabor | 2024 | NI | 361,0 |
Datenstand: 26.04.2026
Quelle: Bundessortenamt