Saatguterzeugung (Stand 2024)
Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
---|---|---|---|---|
Erbsen | Cosmos | 2024 | BY | 0,0 |
Erbsen | Dexter | 2024 | SN | 667,91 |
Erbsen | E.F.B. 33 | 2024 | BY | 648,0 |
Erbsen | E.F.B. 33 | 2024 | NW | 120,0 |
Erbsen | Expert | 2024 | SH | 120,0 |
Erbsen | Feroe | 2024 | MV | 0,0 |
Erbsen | Feroe | 2024 | SH | 3739,14 |
Erbsen | Feroe | 2024 | SN | 2600,16 |
Erbsen | Feroe | 2024 | ST | 687,38 |
Erbsen | Feroe | 2024 | TH | 1297,0 |
Erbsen | Flokon | 2024 | SN | 8,03 |
Erbsen | Fresnel | 2024 | SH | 120,0 |
Erbsen | Gambit | 2024 | BY | 0,0 |
Erbsen | Helium | 2024 | SH | 0,0 |
Erbsen | Iconic | 2024 | BY | 130,0 |
Erbsen | Iconic | 2024 | SH | 50,0 |
Erbsen | Idol | 2024 | SH | 0,0 |
Erbsen | Joringel | 2024 | NI | 80,0 |
Erbsen | Kameleon | 2024 | HE | 190,0 |
Erbsen | Kameleon | 2024 | MV | 2136,5 |
Datenstand: 08.09.2025
Quelle: Bundessortenamt