Saatguterzeugung
| Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
|---|---|---|---|---|
| Ackerbohnen | GL Arabella | 2024 | ST | 466,0 |
| Ackerbohnen | Tiffany | 2024 | ST | 5195,0 |
| Ackerbohnen | Trumpet | 2024 | ST | 1280,0 |
| Erbsen | Astronaute | 2024 | ST | 21725,55 |
| Erbsen | Batist | 2024 | ST | 2025,04 |
| Erbsen | Bellanos | 2024 | ST | 1580,32 |
| Erbsen | Feroe | 2024 | ST | 687,38 |
| Erbsen | Kameleon | 2024 | ST | 1148,0 |
| Erbsen | LG Corvet | 2024 | ST | 1310,0 |
| Erbsen | Orchestra | 2024 | ST | 3430,0 |
| Erbsen | Symbios | 2024 | ST | 3390,0 |
| Blaue Lupinen | Boregine | 2024 | ST | 2932,5 |
| Weiße Lupinen | Celina | 2024 | ST | 173,8 |
| Weiße Lupinen | Frieda | 2024 | ST | 860,0 |
| Ackerbohnen | Allison | 2024 | SH | 300,0 |
| Ackerbohnen | Atlantis | 2024 | SH | 0,0 |
| Ackerbohnen | Augusta | 2024 | SH | 6122,36 |
| Ackerbohnen | Avalon | 2024 | SH | 2730,0 |
| Ackerbohnen | Birgit | 2024 | SH | 1930,0 |
| Ackerbohnen | Fuego | 2024 | SH | 300,0 |
Datenstand: 26.04.2026
Quelle: Bundessortenamt