Saatguterzeugung
| Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
|---|---|---|---|---|
| Ackerbohnen | Futura | 2024 | SH | 60,0 |
| Ackerbohnen | Genius | 2024 | SH | 811,91 |
| Ackerbohnen | Hammer | 2024 | SH | 190,0 |
| Ackerbohnen | Iron | 2024 | SH | 650,44 |
| Ackerbohnen | Ketu | 2024 | SH | 0,0 |
| Ackerbohnen | LG Eagle | 2024 | SH | 0,0 |
| Ackerbohnen | Loki | 2024 | SH | 0,0 |
| Ackerbohnen | Macho | 2024 | SH | 360,0 |
| Ackerbohnen | Tiffany | 2024 | SH | 3538,99 |
| Ackerbohnen | Trumpet | 2024 | SH | 7510,81 |
| Erbsen | Alvesta | 2024 | SH | 112,0 |
| Erbsen | Astronaute | 2024 | SH | 3703,5 |
| Erbsen | Feroe | 2024 | SH | 3739,14 |
| Erbsen | Iconic | 2024 | SH | 50,0 |
| Erbsen | Lapony | 2024 | SH | 580,36 |
| Erbsen | Orchestra | 2024 | SH | 2969,58 |
| Erbsen | Salamanca | 2024 | SH | 241,2 |
| Erbsen | Symbios | 2024 | SH | 3392,01 |
| Erbsen | Texas | 2024 | SH | 0,0 |
| Blaue Lupinen | Ildigo | 2024 | SH | 360,0 |
Datenstand: 26.04.2026
Quelle: Bundessortenamt