Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
---|---|---|---|---|
Erbsen | Kameleon | 2024 | NI | 409,0 |
Erbsen | Kameleon | 2024 | RP | 900,0 |
Erbsen | Kameleon | 2024 | SN | 892,9 |
Erbsen | Kameleon | 2024 | ST | - |
Erbsen | Kaplan | 2024 | MV | - |
Erbsen | Karpate | 2024 | ST | 75,0 |
Erbsen | Kolinda | 2024 | NI | 92,0 |
Erbsen | LG Corvet | 2024 | NW | 0,0 |
Erbsen | LG Corvet | 2024 | ST | - |
Erbsen | Lacross | 2024 | MV | 345,55 |
Erbsen | Lapony | 2024 | SH | 580,36 |
Erbsen | Livioletta | 2024 | BB | 706,64 |
Erbsen | Livioletta | 2024 | NI | - |
Erbsen | Livioletta | 2024 | NW | 137,4 |
Erbsen | Lump | 2024 | BY | 78,0 |
Erbsen | NOS Impact | 2024 | NI | 0,0 |
Erbsen | Orchestra | 2024 | BY | 940,0 |
Erbsen | Orchestra | 2024 | MV | - |
Erbsen | Orchestra | 2024 | NI | 742,5 |
Erbsen | Orchestra | 2024 | SH | - |
Datenstand: 18.08.2025
Quelle: Bundessortenamt