Saatguterzeugung
| Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
|---|---|---|---|---|
| Erbsen | Protin | 2024 | BY | 88,0 |
| Erbsen | Symbios | 2024 | BY | 610,0 |
| Weiße Lupinen | Celina | 2024 | BY | 790,0 |
| Weiße Lupinen | Frieda | 2024 | BY | 230,0 |
| Sojabohnen | Adelfia | 2024 | BY | 2970,0 |
| Sojabohnen | Annabella | 2024 | BY | 420,0 |
| Sojabohnen | Atalana | 2024 | BY | 248,0 |
| Sojabohnen | Cantate PZO | 2024 | BY | 320,0 |
| Sojabohnen | Romy | 2024 | BY | 0,0 |
| Sojabohnen | SU Ademira | 2024 | BY | 760,0 |
| Sojabohnen | SU Cutena | 2024 | BY | 233,0 |
| Sojabohnen | Talisa | 2024 | BY | 0,0 |
| Sojabohnen | Todeka | 2024 | BY | 0,0 |
| Sojabohnen | Trumpf | 2024 | BY | 0,0 |
| Erbsen | Astronaute | 2024 | BB | 3327,0 |
| Erbsen | Livioletta | 2024 | BB | 706,64 |
| Blaue Lupinen | Carabor | 2024 | BB | 294,05 |
| Weiße Lupinen | Celina | 2024 | BB | 929,0 |
| Weiße Lupinen | Frieda | 2024 | BB | 648,5 |
| Ackerbohnen | Allison | 2024 | HE | 300,0 |
Datenstand: 26.04.2026
Quelle: Bundessortenamt