Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
---|---|---|---|---|
Ackerbohnen | Capri | 2024 | SH | 160,0 |
Ackerbohnen | Caprice | 2024 | HE | 160,0 |
Ackerbohnen | Caprice | 2024 | MV | 867,0 |
Ackerbohnen | Caprice | 2024 | NI | 212,0 |
Ackerbohnen | Caprice | 2024 | SH | - |
Ackerbohnen | Cartoon | 2024 | SH | 0,0 |
Ackerbohnen | Daisy | 2024 | NI | - |
Ackerbohnen | Daisy | 2024 | SH | 50,0 |
Ackerbohnen | Fanfare | 2024 | NW | 795,0 |
Ackerbohnen | Fuego | 2024 | SH | 300,0 |
Ackerbohnen | Futura | 2024 | NI | - |
Ackerbohnen | Futura | 2024 | SH | 60,0 |
Ackerbohnen | GL Alice | 2024 | BY | 0,0 |
Ackerbohnen | GL Arabella | 2024 | BY | - |
Ackerbohnen | GL Arabella | 2024 | NW | 599,0 |
Ackerbohnen | GL Arabella | 2024 | ST | 466,0 |
Ackerbohnen | GL Jasmin | 2024 | ST | 306,0 |
Ackerbohnen | GL Lucia | 2024 | BW | 474,0 |
Ackerbohnen | GL Lucia | 2024 | NW | 385,0 |
Ackerbohnen | Genius | 2024 | SH | 811,91 |
Datenstand: 18.08.2025
Quelle: Bundessortenamt