Saatguterzeugung
| Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
|---|---|---|---|---|
| Weiße Lupinen | Frieda | 2024 | SH | 270,0 |
| Sojabohnen | Sussex | 2024 | SH | 2241,47 |
| Sojabohnen | Vogue | 2024 | SH | 0,0 |
| Ackerbohnen | Allison | 2024 | TH | 898,5 |
| Ackerbohnen | Augusta | 2024 | TH | 4191,0 |
| Ackerbohnen | Tiffany | 2024 | TH | 6595,5 |
| Ackerbohnen | Trumpet | 2024 | TH | 150,0 |
| Erbsen | Astronaute | 2024 | TH | 22053,5 |
| Erbsen | Batist | 2024 | TH | 5117,0 |
| Erbsen | Feroe | 2024 | TH | 1297,0 |
| Erbsen | Orchestra | 2024 | TH | 253,5 |
| Erbsen | Susan | 2024 | TH | 0,0 |
| Erbsen | Symbios | 2024 | TH | 950,0 |
| Weiße Lupinen | Celina | 2024 | TH | 73,0 |
| Weiße Lupinen | Frieda | 2024 | TH | 410,0 |
Datenstand: 26.04.2026
Quelle: Bundessortenamt