Saatguterzeugung (Stand 2024)
Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
---|---|---|---|---|
Ackerbohnen | Trumpet | 2024 | TH | 150,0 |
Ackerbohnen | Vishnu | 2024 | SH | 0,0 |
Ackerbohnen | Vision | 2024 | SH | 0,0 |
Ackerbohnen | Wizard | 2024 | NW | 217,55 |
Erbsen | Alvesta | 2024 | NI | 464,0 |
Erbsen | Alvesta | 2024 | SH | 112,0 |
Erbsen | Arkta | 2024 | NW | 57,92 |
Erbsen | Asgard | 2024 | SH | 40,0 |
Erbsen | Astronaute | 2024 | BB | 3327,0 |
Erbsen | Astronaute | 2024 | BW | 203,81 |
Erbsen | Astronaute | 2024 | BY | 2500,23 |
Erbsen | Astronaute | 2024 | MV | 17573,5 |
Erbsen | Astronaute | 2024 | NI | 4164,74 |
Erbsen | Astronaute | 2024 | NW | 1740,0 |
Erbsen | Astronaute | 2024 | RP | 3845,0 |
Erbsen | Astronaute | 2024 | SH | 3703,5 |
Erbsen | Astronaute | 2024 | SN | 12193,31 |
Erbsen | Astronaute | 2024 | ST | 21725,55 |
Erbsen | Astronaute | 2024 | TH | 22053,5 |
Erbsen | Avatar | 2024 | TH | 500,0 |
Datenstand: 08.09.2025
Quelle: Bundessortenamt