Saatguterzeugung
| Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
|---|---|---|---|---|
| Weiße Lupinen | Frieda | 2024 | NI | 532,0 |
| Ackerbohnen | Augusta | 2024 | NW | 270,2 |
| Ackerbohnen | Fanfare | 2024 | NW | 795,0 |
| Ackerbohnen | GL Arabella | 2024 | NW | 599,0 |
| Ackerbohnen | Tiffany | 2024 | NW | 6352,8 |
| Ackerbohnen | Trumpet | 2024 | NW | 148,0 |
| Erbsen | Astronaute | 2024 | NW | 1740,0 |
| Erbsen | Bellanos | 2024 | NW | 489,0 |
| Erbsen | LG Corvet | 2024 | NW | 0,0 |
| Erbsen | Livioletta | 2024 | NW | 137,4 |
| Erbsen | Protin | 2024 | NW | 245,0 |
| Erbsen | Susan | 2024 | NW | 87,37 |
| Erbsen | Symbios | 2024 | NW | 902,0 |
| Blaue Lupinen | Eskublue | 2024 | NW | 0,0 |
| Weiße Lupinen | Frieda | 2024 | NW | 538,0 |
| Ackerbohnen | Allison | 2024 | RP | 3000,0 |
| Erbsen | Astronaute | 2024 | RP | 3845,0 |
| Erbsen | Batist | 2024 | RP | 1223,0 |
| Erbsen | Kameleon | 2024 | RP | 900,0 |
| Erbsen | Salamanca | 2024 | RP | 470,0 |
Datenstand: 26.04.2026
Quelle: Bundessortenamt