Saatguterzeugung
| Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
|---|---|---|---|---|
| Erbsen | Batist | 2024 | HE | 110,0 |
| Erbsen | Kameleon | 2024 | HE | 190,0 |
| Ackerbohnen | Ketu | 2024 | MV | 0,0 |
| Ackerbohnen | Tiffany | 2024 | MV | 4932,5 |
| Ackerbohnen | Trumpet | 2024 | MV | 4204,0 |
| Erbsen | Astronaute | 2024 | MV | 17573,5 |
| Erbsen | Batist | 2024 | MV | 816,5 |
| Erbsen | Bellanos | 2024 | MV | 7338,0 |
| Erbsen | Feroe | 2024 | MV | 0,0 |
| Erbsen | Kameleon | 2024 | MV | 2136,5 |
| Erbsen | Lacross | 2024 | MV | 345,55 |
| Erbsen | Orchestra | 2024 | MV | 1553,0 |
| Erbsen | Rubicon | 2024 | MV | 0,0 |
| Erbsen | Symbios | 2024 | MV | 0,0 |
| Blaue Lupinen | Boregine | 2024 | MV | 3029,4 |
| Blaue Lupinen | Boruta | 2024 | MV | 0,0 |
| Blaue Lupinen | Carabor | 2024 | MV | 3350,0 |
| Blaue Lupinen | Lunabor | 2024 | MV | 527,7 |
| Blaue Lupinen | Probor | 2024 | MV | 300,0 |
| Weiße Lupinen | Celina | 2024 | MV | 4160,0 |
Datenstand: 26.04.2026
Quelle: Bundessortenamt