Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
---|---|---|---|---|
Ackerbohnen | Halvar | 2024 | SH | 0,0 |
Ackerbohnen | Hammer | 2024 | SH | 190,0 |
Ackerbohnen | Iron | 2024 | NI | 366,76 |
Ackerbohnen | Iron | 2024 | SH | 650,44 |
Ackerbohnen | Ketu | 2024 | MV | 0,0 |
Ackerbohnen | Ketu | 2024 | SH | 0,0 |
Ackerbohnen | LG Eagle | 2024 | SH | 0,0 |
Ackerbohnen | Loki | 2024 | SH | 0,0 |
Ackerbohnen | Lynx | 2024 | SH | 678,54 |
Ackerbohnen | Macho | 2024 | SH | 360,0 |
Ackerbohnen | Malibu | 2024 | SH | 0,0 |
Ackerbohnen | Melenka | 2024 | NI | - |
Ackerbohnen | Mystic | 2024 | SH | 750,0 |
Ackerbohnen | Protina | 2024 | SH | 60,0 |
Ackerbohnen | Shiva | 2024 | SH | 0,0 |
Ackerbohnen | Stella | 2024 | BY | 214,0 |
Ackerbohnen | Stella | 2024 | MV | - |
Ackerbohnen | Stella | 2024 | NI | 648,0 |
Ackerbohnen | Stella | 2024 | SH | - |
Ackerbohnen | Stella | 2024 | ST | 255,0 |
Datenstand: 18.08.2025
Quelle: Bundessortenamt